本次招考報名指導及備考資料領取:點擊咨詢
根據《黔東南州2024年事業單位專項招聘退役大學生士兵實施方案》(以下簡稱《實施方案》)有關規定,為做好我州2024年事業單位專項招聘退役大學生士兵面試工作,現將有關事宜公告如下。
一、面試時間和地點
面試時間:2024年12月8日。
面試地點:凱里市第四中學(凱里市北京西路27號,乘坐3、4、5、7、8、10、17、20、22路公交車到凱里四中站或金凱大廈站下車)。
請各位面試考生按時到指定地點參加面試,建議提前熟悉路線。
二、面試對象
具體名單詳見:《黔東南州2024年事業單位專項招聘退役大學生士兵面試人員名單》(附件)。
三、有關事宜
1、考生打印《面試準考證》時間為:2024年12月6日上午9:00至12月7日下午18:00。請進入面試的考生在規定時間內自行登錄“黔東南州人力資源和社會保障局官網”(http://rsj.qdn.gov.cn/)“網上報名系統”(http://pta.bjpass.com/site/eqiAzu)打印《面試準考證》??忌螺d打印面試準考證后,務必仔細核對準考證上的信息并認真閱讀面試人員面試須知,按須知要求做好面試準備工作,如信息有誤請及時聯系考務部門。
2、2024年12月8日上午8:00起考生憑《面試準考證》和本人有效《居民身份證》(或本人有效《臨時居民身份證》)或社會保障卡原件到指定候考室報到,8:30仍未到達指定候考室的面試考生視為自動棄權。特別提醒:請參加面試的考生合理安排作息時間,提前到達面試考點,在規定截止時間前進入指定候考室候考。
3、本次專項招聘面試工作主動接受社會各界及有關部門的監督。
咨詢電話:0855-8221353(州人社局事業單位人事管理科)
面試準考證打印咨詢電話:0855-8221416(州級考務部門)
附件:黔東南州2024年事業單位專項招聘退役大學生士兵面試人員名單
| 黔東南州2024年事業單位專項招聘退役大學生士兵面試人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考縣市 | 報考崗位類型 | 報考崗位代碼 | 面試日期 | 面試地點 |
| 1 | 邰天海 | 24030101023 | 凱里市 | 管理崗位 | 1001 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 2 | 閔柏桐 | 24030100130 | 凱里市 | 管理崗位 | 1001 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 3 | 謝濤 | 24030100302 | 凱里市 | 管理崗位 | 1001 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 4 | 楊靜 | 24030101305 | 凱里市 | 管理崗位 | 1001 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 5 | 向瑋瑋 | 24030101223 | 凱里市 | 管理崗位 | 1001 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 6 | 王澤旭 | 24030101325 | 凱里市 | 管理崗位 | 1001 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 7 | 單培楊 | 24030100807 | 丹寨縣 | 管理崗位 | 1002 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 8 | 顧光青 | 24030100602 | 丹寨縣 | 管理崗位 | 1002 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 9 | 文宗進 | 24030100119 | 丹寨縣 | 管理崗位 | 1002 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 10 | 王澤敖 | 24030101324 | 丹寨縣 | 管理崗位 | 1002 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 11 | 王興恒 | 24030101005 | 丹寨縣 | 管理崗位 | 1002 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 12 | 施崇能 | 24030101123 | 丹寨縣 | 管理崗位 | 1002 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 13 | 李道德 | 24030101402 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 14 | 李家城 | 24030100726 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 15 | 佘雪松 | 24030100606 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 16 | 龍本華 | 24030100418 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 17 | 謝平萬 | 24030101307 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 18 | 石禹 | 24030100827 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 19 | 陳然皓熠 | 24030100718 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 20 | 趙力 | 24030100118 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 21 | 賀成俊 | 24030100115 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 22 | 鄧鈞馨 | 24030100126 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 23 | 王玉揚 | 24030100129 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 24 | 龍本平 | 24030100402 | 麻江縣 | 管理崗位 | 1003 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 25 | 涂海濤 | 24030100921 | 黃平縣 | 管理崗位 | 1004 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 26 | 潘勝豪 | 24030100829 | 黃平縣 | 管理崗位 | 1004 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 27 | 肖楊 | 24030100719 | 黃平縣 | 管理崗位 | 1004 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 28 | 陳昌榮 | 24030100506 | 黃平縣 | 管理崗位 | 1005 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 29 | 冉先龍 | 24030100516 | 黃平縣 | 管理崗位 | 1005 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 30 | 鄭光鴻 | 24030100204 | 黃平縣 | 管理崗位 | 1005 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 31 | 吳茗仕 | 24030100301 | 施秉縣 | 管理崗位 | 1006 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 32 | 吳東 | 24030101022 | 施秉縣 | 管理崗位 | 1006 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 33 | 張勇 | 24030100110 | 施秉縣 | 管理崗位 | 1006 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 34 | 黃彬 | 24030100404 | 施秉縣 | 管理崗位 | 1006 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 35 | 金素誠 | 24030100311 | 施秉縣 | 管理崗位 | 1006 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 36 | 劉宗文 | 24030100607 | 施秉縣 | 管理崗位 | 1006 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 37 | 王猛 | 24030100106 | 鎮遠縣 | 管理崗位 | 1007 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 38 | 彭銑業 | 24030101311 | 鎮遠縣 | 管理崗位 | 1007 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 39 | 龍召毅 | 24030100730 | 鎮遠縣 | 管理崗位 | 1007 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 40 | 龍華 | 24030100820 | 鎮遠縣 | 管理崗位 | 1007 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 41 | 劉元珺 | 24030100226 | 鎮遠縣 | 管理崗位 | 1007 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 42 | 周世林 | 24030101007 | 鎮遠縣 | 管理崗位 | 1007 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 43 | 胡成林 | 24030100328 | 岑鞏縣 | 管理崗位 | 1008 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 44 | 戴宇 | 24030100403 | 岑鞏縣 | 管理崗位 | 1008 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 45 | 王紅蕾 | 24030100314 | 岑鞏縣 | 管理崗位 | 1008 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 46 | 王彬 | 24030100127 | 岑鞏縣 | 管理崗位 | 1008 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 47 | 姚彪 | 24030101211 | 岑鞏縣 | 管理崗位 | 1008 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 48 | 代楊陽 | 24030100630 | 岑鞏縣 | 管理崗位 | 1008 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 49 | 田才陽 | 24030100914 | 三穗縣 | 管理崗位 | 1009 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 50 | 萬晶 | 24030101405 | 三穗縣 | 管理崗位 | 1009 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 51 | 楊銳 | 24030100703 | 三穗縣 | 管理崗位 | 1009 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 52 | 吳尊賢 | 24030101413 | 天柱縣 | 管理崗位 | 1010 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 53 | 姚茂池 | 24030101101 | 天柱縣 | 管理崗位 | 1010 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 54 | 楊洋 | 24030100317 | 天柱縣 | 管理崗位 | 1010 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 55 | 吳恒猛 | 24030100323 | 黎平縣 | 管理崗位 | 1011 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 56 | 羅孝俊 | 24030100103 | 黎平縣 | 管理崗位 | 1011 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 57 | 吳曾玉 | 24030100316 | 黎平縣 | 管理崗位 | 1011 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 58 | 吳東祥 | 24030100416 | 黎平縣 | 管理崗位 | 1012 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 59 | 歐幫奎 | 24030101003 | 黎平縣 | 管理崗位 | 1012 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 60 | 龍本謀 | 24030100615 | 黎平縣 | 管理崗位 | 1012 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 61 | 吳兵龍 | 24030101010 | 從江縣 | 管理崗位 | 1013 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 62 | 萬海生 | 24030100419 | 從江縣 | 管理崗位 | 1013 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 63 | 賴有來 | 24030101107 | 從江縣 | 管理崗位 | 1013 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 64 | 陶少平 | 24030100109 | 從江縣 | 管理崗位 | 1013 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 65 | 歐黎明 | 24030100623 | 從江縣 | 管理崗位 | 1013 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 66 | 趙富敏 | 24030100917 | 從江縣 | 管理崗位 | 1013 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 67 | 王開學 | 24030101417 | 榕江縣 | 管理崗位 | 1014 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 68 | 潘廣超 | 24030100401 | 榕江縣 | 管理崗位 | 1014 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 69 | 吳章望 | 24030101006 | 榕江縣 | 管理崗位 | 1014 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 70 | 田儒山 | 24030101322 | 榕江縣 | 管理崗位 | 1014 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 71 | 唐芳澤 | 24030101111 | 榕江縣 | 管理崗位 | 1014 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 72 | 梁雪勇 | 24030101008 | 榕江縣 | 管理崗位 | 1014 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 73 | 吳勝龍 | 24030100710 | 雷山縣 | 管理崗位 | 1015 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 74 | 李文生 | 24030100805 | 雷山縣 | 管理崗位 | 1015 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 75 | 劉炳珍 | 24030101017 | 雷山縣 | 管理崗位 | 1015 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 76 | 張忠華 | 24030100508 | 臺江縣 | 管理崗位 | 1016 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 77 | 張春良 | 24030100319 | 臺江縣 | 管理崗位 | 1016 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 78 | 熊師杰 | 24030100828 | 臺江縣 | 管理崗位 | 1016 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 79 | 歐應民 | 24030101330 | 臺江縣 | 管理崗位 | 1016 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 80 | 石承軍 | 24030100929 | 臺江縣 | 管理崗位 | 1016 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 81 | 張城瑋 | 24030101119 | 臺江縣 | 管理崗位 | 1016 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 82 | 熊誠 | 24030101208 | 劍河縣 | 管理崗位 | 1017 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 83 | 楊武強 | 24030101404 | 劍河縣 | 管理崗位 | 1017 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 84 | 萬軍沙 | 24030100801 | 劍河縣 | 管理崗位 | 1017 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 85 | 熊明濤 | 24030101114 | 劍河縣 | 管理崗位 | 1017 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 86 | 歐益峰 | 24030100920 | 劍河縣 | 管理崗位 | 1017 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
| 87 | 梁洪 | 24030100220 | 劍河縣 | 管理崗位 | 1017 | 2024年12月8日 | 凱里市第四中學 |
黔東南州事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2024年12月5日
(信息來源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202412/t20241205_86306915.html)


查看更多關于黔東南州事業單位招聘的信息